Самозагружающиеся прицепы после аварии
Цены на самозагружающиеся прицепы
| Krone TX 460 | Год выпуска: 2022, наработка: 500 м/ч, количество осей: 2 | 160 661,19 ТМТ |
| Strautmann Giga-Vitesse CFS | Год выпуска: 2023 | 522 148,87 ТМТ |
| Fliegl ASW 271 | Год выпуска: 2022 | 180 743,84 ТМТ |
| Pöttinger Jumbo 7210 | Год выпуска: 2011, количество осей: 2 | 132 545,48 ТМТ |
| Krone ZX 450 | Год выпуска: 2008 | 152 628,13 ТМТ |
| Krone Titan 6/48 GL | Год выпуска: 1997, подвеска: пневмо | 72 297,54 ТМТ - 80 330,59 ТМТ |
| Fendt Tigo 75 VR | Год выпуска: 2022, количество осей: 2 | 441 818,27 ТМТ - 481 983,57 ТМТ |
| Claas Cargos 8500 | Год выпуска: 2020 | 401 652,97 ТМТ - 441 818,27 ТМТ |
Смотрите также



