Электрические тракторы колесные
Цены на тракторы колесные
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 670 - 2 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 407 140,99 ТМТ - 1 121 714,98 ТМТ |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 400 - 8 200 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/750/1000 | 348 977,99 ТМТ - 623 174,99 ТМТ |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2020, наработка: 4 200 - 5 800 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 60 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 415 449,99 ТМТ - 747 809,99 ТМТ |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2023, наработка: 970 - 2 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 336 514,49 ТМТ - 706 264,99 ТМТ |
| New Holland T5 | Год выпуска: 2023, наработка: 370 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 199 416 ТМТ - 623 174,99 ТМТ |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 60 км/ч | 540 084,99 ТМТ |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 600 - 4 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 344 823,49 ТМТ - 706 264,99 ТМТ |
| Claas Arion 650 | Год выпуска: 2020, наработка: 3 800 - 5 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 282 505,99 ТМТ - 498 539,99 ТМТ |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 600 - 1 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 45 - 50 км/ч | 706 264,99 ТМТ - 913 989,98 ТМТ |
| Fendt Vario 936 | Год выпуска: 2024, наработка: 760 - 1 300 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 - 60 км/ч | 997 079,98 ТМТ - 1 537 164,97 ТМТ |
Популярные марки тракторов колесных
Смотрите также




