Газовые тракторы
Цены на тракторы
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 170 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 110 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 600 - 8 500 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 200 - 8 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 88 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 350 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 730 - 1 100 м/ч, колесная формула: 4x4 | 160 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 700 - 3 200 м/ч, колесная формула: 4x4 | 100 000 € - 140 000 € |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2022, наработка: 110 - 800 м/ч, топливо: газ, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 66 000 € - 160 000 € |
| New Holland T5 | Год выпуска: 2023, наработка: 32 - 410 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 51 000 € - 120 000 € |
| Claas Arion 650 | Год выпуска: 2019, наработка: 3 300 - 5 100 м/ч, колесная формула: 4x4 | 71 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Год выпуска: 2024, наработка: 500 - 1 300 м/ч, колесная формула: 4x4 | 300 000 € - 400 000 € |
Смотрите также








