Аренда посевной и посадочной техники
Цены на посевная и посадочная техника
| Lemken Solitair 9 | Год выпуска: 2019, состояние: б/у/новый, ширина захвата: 4 - 6 м | 169 836,16 ТМТ - 284 376,83 ТМТ |
| Lemken Zirkon 12 | Год выпуска: 2024, состояние: б/у, ширина захвата: 3 м, Количество рядов: 24 | 189 584,55 ТМТ - 233 031,01 ТМТ |
| Amazone EDX | Год выпуска: 2012, состояние: б/у, ширина захвата: 6 - 9 м, Количество рядов: 8 , Ширина междурядий: 73 - 75 мм | 59 245,17 ТМТ - 134 289,06 ТМТ |
| Pöttinger Terrasem C | Год выпуска: 2017, состояние: б/у, ширина захвата: 9 м, Ширина междурядий: 12 мм, требуемая мощность трактора: 340 л.с. | 359 420,71 ТМТ - 473 961,38 ТМТ |
| Horsch Pronto 6 DC | Год выпуска: 2007, состояние: б/у, ширина захвата: 6 м, Количество рядов: 40 , Ширина междурядий: 15 мм | 98 741,95 ТМТ - 236 980,69 ТМТ |
| Amazone Cataya 3000 | Год выпуска: 2025, состояние: б/у/новый, ширина захвата: 3 м, Количество рядов: 24 | 150 087,77 ТМТ - 193 534,23 ТМТ |
| Väderstad Rapid 400 | Год выпуска: 2004, состояние: б/у, ширина захвата: 4 м | 43 446,46 ТМТ - 3 554 710,36 ТМТ |
| Monosem NG Plus | Год выпуска: 2014, состояние: б/у, ширина захвата: 6 м, Количество рядов: 6 | 59 245,17 ТМТ - 106 641,31 ТМТ |
| Amazone ED 602 | Год выпуска: 2008, состояние: б/у, ширина захвата: 6 м, Количество рядов: 8 , Ширина междурядий: 750 мм | 31 992,39 ТМТ - 47 396,14 ТМТ |


